Kajang, 31/12/2024 (Selasa) - Saya sedang berada di rumah SI. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).
Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.
Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
02/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
03/12/2024 (RM411.00) dan (RM377.00).
04/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
05/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
06/12/2024 (RM408.00) dan RM374.00).
07/12/2024 (RM407.00) dan (RM373.00).
08/12/2024 (RM406.00) dan (RM372.00).
09/12/2024 (RM406.00) dan (RM373.00).
10/12/2024 (RM413.00) dan (RM379.00).
01/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
02/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
03/12/2024 (RM411.00) dan (RM377.00).
04/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
05/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
06/12/2024 (RM408.00) dan RM374.00).
07/12/2024 (RM407.00) dan (RM373.00).
08/12/2024 (RM406.00) dan (RM372.00).
09/12/2024 (RM406.00) dan (RM373.00).
10/12/2024 (RM413.00) dan (RM379.00).
Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/12/2024 (RM416.00) dan (RM381.00).
12/12/2024 (RM420.00) dan (RM385.00).
13/12/2024 (RM415.00) dan (RM381.00).
14/12/2024 (RM414.00) dan (RM379.00).
15/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
16/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
17/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
18/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
19/12/2024 (RM411.00) dan (RM377.00).
20/12/2024 (RM408.00) dan (RM374.00).
11/12/2024 (RM416.00) dan (RM381.00).
12/12/2024 (RM420.00) dan (RM385.00).
13/12/2024 (RM415.00) dan (RM381.00).
14/12/2024 (RM414.00) dan (RM379.00).
15/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
16/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
17/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
18/12/2024 (RM412.00) dan (RM378.00).
19/12/2024 (RM411.00) dan (RM377.00).
20/12/2024 (RM408.00) dan (RM374.00).
Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/12/2024 (RM414.00) dan (RM380.00).
22/12/2024 (RM413.00) dan (RM379.00).
23/12/2024 (RM413.00) dan (RM379.00).
24/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
25/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
26/12/2024 (RM410.00) dan (RM376.00).
27/12/2024 (RM412.00) dan (RM377.00).
28/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
29/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
30/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
31/12/2024 (RM406.00) dan (RM372.00).
21/12/2024 (RM414.00) dan (RM380.00).
22/12/2024 (RM413.00) dan (RM379.00).
23/12/2024 (RM413.00) dan (RM379.00).
24/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
25/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
26/12/2024 (RM410.00) dan (RM376.00).
27/12/2024 (RM412.00) dan (RM377.00).
28/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
29/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
30/12/2024 (RM409.00) dan (RM375.00).
31/12/2024 (RM406.00) dan (RM372.00).