Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Jika ada kenaikan atau penurunan yang ketara dalam masa 24 jam, harganya akan bertukar sebelum jam 12:00 tengah malam.
Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/02/2026 (RM675.00) dan (RM618.00).
02/02/2026 (RM661.00) dan (RM605.00).
02/02/2026 (RM650.00) dan (RM596.00).
02/02/2026 (RM648.00) dan (RM594.00).
03/02/2026 (RM650.00) dan (RM596.00).
03/02/2026 (RM664.00) dan (RM609.00).
03/02/2026 (RM659.00) dan (RM603.00).
04/02/2026 (RM681.00) dan (RM624.00).
04/02/2026 (RM694.00) dan (RM636.00).
05/02/2026 (RM684.00) dan (RM627.00).
05/02/2026 (RM673.00) dan (RM616.00).
06/02/2026 (RM651.00) dan (RM597.00).
06/02/2026 (RM659.00) dan (RM603.00).
07/02/2026 (RM683.00) dan (RM626.00).
08/02/2026 (RM686.00) dan (RM628.00).
09/02/2026 (RM689.00) dan (RM632.00).
10/02/2026 (RM695.00) dan (RM637.00).
10/02/2026 (RM690.00) dan (RM633.00).
Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/02/2026 (RM689.00) dan (RM631.00).
11/02/2026 (RM694.00) dan (RM636.00).
12/02/2026 (RM697.00) dan (RM638.00).
12/02/2026 (RM692.00) dan (RM634.00).
13/02/2026 (RM672.00) dan (RM616.00).
13/02/2026 (RM679.00) dan (RM622.00).
14/02/2026 (RM688.00) dan (RM630.00).
15/02/2026 (RM689.00) dan (RM632.00).
16/02/2026 (RM689.00) dan (RM632.00).
16/02/2026 (RM679.00) dan (RM622.00).
17/02/2026 (RM679.00) dan (RM622.00).
17/02/2026 (RM667.00) dan (RM611.00).
18/02/2026 (RM668.00) dan (RM612.00).
18/02/2026 (RM673.00) dan (RM623.00).
19/02/2026 (RM682.00) dan (RM625.00).
20/02/2026 (RM685.00) dan (RM628.00).
Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/02/2026 (RM693.00) dan (RM635.00).
22/02/2026 (RM697.00) dan (RM638.00).
23/02/2026 (RM702.00) dan (RM643.00).
24/02/2026 (RM708.00) dan (RM649.00).
25/02/2026 (RM700.00) dan (RM642.00).
25/02/2026 (RM705.00) dan (RM646.00).
26/02/2026 (RM706.00) dan (RM647.00).
26/02/2026 (RM699.00) dan (RM641.00).
27/02/2026 (RM705.00) dan (RM646.00).
27/02/2026 (RM711.00) dan (RM651.00).
28/02/2026 (RM712.00) dan (RM653.00).
28/02/2026 (RM718.00) dan (RM658.00).
%20Februari%202026.jpg)





.jpg)
%20Januari%202026.jpg)

