Memaparkan catatan dengan label Pelaburan Emas. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Pelaburan Emas. Papar semua catatan

Ahad, 19 Julai 2026

Prestasi Emas 999.9 PG (GAP) Pada 19.07.2026

Kuala Lumpur, 19/07/2026 (Ahad) - Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG). Emas Au999.9 (24 karat). Menara PG Kuala Lumpur terletak di Jalan Tun Razak. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Jika ada kenaikan atau penurunan yang ketara dalam masa 24 jam, harganya akan bertukar sebelum jam 12:00 tengah malam.

01/07/2026 (Rabu) autodebit (GAP) PG RM200.00 untuk 02/07/2026 (Khamis) top up (belian) PG (0.3478 gram). 02/07/2026 (Khamis) autodebit (GAP) PG RM200.00 untuk 03/07/2026 (Jumaat) top up (belian) PG (0.3425 gram). 03/07/2026 (Jumaat) autodebit (GAP) PG RM200.00 untuk 06/07/2026 (Isnin) top up (belian) PG (0.3396 gram). 19/07/2026 (Ahad) financial process exchange (GAP) PG RM576.00 untuk 19/07/2026 (Ahad) top up (belian) PG (1.0000 gram).

Baki simpanan emas PG (196.6617 gram) + emas fizikal PG (38.0000 gram) = jumlah keseluruhan (234.6617 gram).

Modal jual beli emas (RM106,711.44). Keuntungannya pada hari ini ialah jumlah keseluruhan gram emas 999.9 yang disimpan (234.6617 gram) × 1 gram harga emas semasa (RM576.00) = (RM135,165.13). Jadi, keuntungan (RM135,165.13) - modal (RM106,711.44) = (RM28,453.69).

Sabtu, 28 Februari 2026

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Februari 2026

Kuala Lumpur, 28/02/2026 (Sabtu) - Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG). Emas Au999.9 (24 karat). Menara PG Kuala Lumpur terletak di Jalan Tun Razak. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Jika ada kenaikan atau penurunan yang ketara dalam masa 24 jam, harganya akan bertukar sebelum jam 12:00 tengah malam.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/02/2026 (RM675.00) dan (RM618.00).
02/02/2026 (RM661.00) dan (RM605.00).
02/02/2026 (RM650.00) dan (RM596.00).
02/02/2026 (RM648.00) dan (RM594.00).
03/02/2026 (RM650.00) dan (RM596.00).
03/02/2026 (RM664.00) dan (RM609.00).
03/02/2026 (RM659.00) dan (RM603.00).
04/02/2026 (RM681.00) dan (RM624.00).
04/02/2026 (RM694.00) dan (RM636.00).
05/02/2026 (RM684.00) dan (RM627.00).
05/02/2026 (RM673.00) dan (RM616.00).
06/02/2026 (RM651.00) dan (RM597.00).
06/02/2026 (RM659.00) dan (RM603.00).
07/02/2026 (RM683.00) dan (RM626.00).
08/02/2026 (RM686.00) dan (RM628.00).
09/02/2026 (RM689.00) dan (RM632.00).
10/02/2026 (RM695.00) dan (RM637.00).
10/02/2026 (RM690.00) dan (RM633.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/02/2026 (RM689.00) dan (RM631.00).
11/02/2026 (RM694.00) dan (RM636.00).
12/02/2026 (RM697.00) dan (RM638.00).
12/02/2026 (RM692.00) dan (RM634.00).
13/02/2026 (RM672.00) dan (RM616.00).
13/02/2026 (RM679.00) dan (RM622.00).
14/02/2026 (RM688.00) dan (RM630.00).
15/02/2026 (RM689.00) dan (RM632.00).
16/02/2026 (RM689.00) dan (RM632.00).
16/02/2026 (RM679.00) dan (RM622.00).
17/02/2026 (RM679.00) dan (RM622.00).
17/02/2026 (RM667.00) dan (RM611.00).
18/02/2026 (RM668.00) dan (RM612.00).
18/02/2026 (RM673.00) dan (RM623.00).
19/02/2026 (RM682.00) dan (RM625.00).
20/02/2026 (RM685.00) dan (RM628.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/02/2026 (RM693.00) dan (RM635.00).
22/02/2026 (RM697.00) dan (RM638.00).
23/02/2026 (RM702.00) dan (RM643.00).
24/02/2026 (RM708.00) dan (RM649.00).
25/02/2026 (RM700.00) dan (RM642.00).
25/02/2026 (RM705.00) dan (RM646.00).
26/02/2026 (RM706.00) dan (RM647.00).
26/02/2026 (RM699.00) dan (RM641.00).
27/02/2026 (RM705.00) dan (RM646.00).
27/02/2026 (RM711.00) dan (RM651.00).
28/02/2026 (RM712.00) dan (RM653.00).
28/02/2026 (RM718.00) dan (RM658.00).

Sabtu, 31 Januari 2026

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Januari 2026

Kuala Lumpur, 31/01/2026 (Sabtu) - Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG). Emas Au999.9 (24 karat). Menara PG Kuala Lumpur terletak di Jalan Tun Razak. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Jika ada kenaikan atau penurunan yang ketara dalam masa 24 jam, harganya akan bertukar sebelum jam 12:00 tengah malam.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/01/2026 (RM615.00) dan (RM564.00).
02/01/2026 (RM618.00) dan (RM566.00).
03/01/2026 (RM616.00) dan (RM565.00).
04/01/2026 (RM615.00) dan (RM564.00).
05/01/2026 (RM625.00) dan (RM573.00).
06/01/2026 (RM632.00) dan (RM579.00). 
07/01/2026 (RM634.00) dan (RM581.00). 
08/01/2026 (RM631.00) dan (RM578.00).
09/01/2026 (RM632.00) dan (RM579.00).
09/01/2026 (RM637.00) dan (RM584.00).
10/01/2026 (RM643.00) dan (RM589.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/01/2026 (RM642.00) dan (RM588.00).
12/01/2026 (RM651.00) dan (RM596.00).
12/01/2026 (RM656.00) dan (RM601.00).
13/01/2026 (RM651.00) dan (RM597.00).
13/01/2026 (RM656.00) dan (RM601.00).
14/01/2026 (RM651.00) dan (RM597.00).
14/01/2026 (RM656.00) dan (RM601.00).
15/01/2026 (RM653.00) dan (RM599.00).
16/01/2026 (RM654.00) dan (RM599.00). 
16/01/2026 (RM648.00) dan (RM594.00).
17/01/2026 (RM648.00) dan (RM594.00).
17/01/2026 (RM653.00) dan (RM598.00). 
18/01/2026 (RM653.00) dan (RM598.00).
19/01/2026 (RM661.00) dan (RM606.00).
20/01/2026 (RM662.00) dan (RM607.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/01/2026 (RM682.00) dan (RM624.00).
21/01/2026 (RM688.00) dan (RM630.00).
21/01/2026 (RM694.00) dan (RM635.00).
22/01/2026 (RM683.00) dan (RM625.00).
22/01/2026 (RM678.00) dan (RM621.00).
22/01/2026 (RM683.00) dan (RM626.00).
23/01/2026 (RM701.00) dan (RM642.00).
24/01/2026 (RM699.00) dan (RM641.00).
25/01/2026 (RM699.00) dan (RM641.00).
26/01/2026 (RM709.00) dan (RM650.00).
27/01/2026 (RM699.00) dan (RM641.00).
28/01/2026 (RM716.00) dan (RM656.00).
28/01/2026 (RM722.00) dan (RM661.00).
28/01/2026 (RM724.00) dan (RM664.00).
29/01/2026 (RM753.00) dan (RM690.00).
29/01/2026 (RM758.00) dan (RM694.00).
29/01/2026 (RM764.00) dan (RM700.00).
30/01/2026 (RM740.00) dan (RM678.00).
30/01/2026 (RM723.00) dan (RM662.00).
30/01/2026 (RM715.00) dan (RM655.00).
31/01/2026 (RM675.00) dan (RM618.00).

Rabu, 31 Disember 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Disember 2025

Kajang, 31/12/2025 (Rabu) - Saya sedang berada di rumah TJ. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/12/2025 (RM609.00) dan (RM558.00).
02/12/2025 (RM610.00) dan (RM559.00).
03/12/2025 (RM605.00) dan (RM554.00).
04/12/2025 (RM609.00) dan (RM558.00). 
05/12/2025 (RM604.00) dan (RM554.00).
06/12/2025 (RM610.00) dan (RM559.00).
07/12/2025 (RM603.00) dan (RM553.00).
08/12/2025 (RM603.00) dan (RM553.00).
09/12/2025 (RM602.00) dan (RM552.00).
10/12/2025 (RM605.00) dan (RM555.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/12/2025 (RM604.00) dan (RM553.00).
12/12/2025 (RM617.00) dan (RM565.00).
13/12/2025 (RM613.00) dan (RM562.00).
14/12/2025 (RM616.00) dan (RM565.00).
15/12/2025 (RM616.00) dan (RM565.00).
16/12/2025 (RM619.00) dan (RM567.00). 
17/12/2025 (RM619.00) dan (RM567.00). 
18/12/2025 (RM620.00) dan (RM568.00). 
19/12/2025 (RM619.00) dan (RM567.00).
20/12/2025 (RM620.00) dan (RM568.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/12/2025 (RM619.00) dan (RM567.00).
22/12/2025 (RM619.00) dan (RM567.00).
23/12/2025 (RM632.00) dan (RM579.00).
24/12/2025 (RM639.00) dan (RM585.00).
25/12/2025 (RM631.00) dan (RM578.00).
26/12/2025 (RM634.00) dan (RM581.00).
27/12/2025 (RM643.00) dan (RM589.00).
28/12/2025 (RM642.00) dan (RM588.00).
29/12/2025 (RM642.00) dan (RM588.00).
30/12/2025 (RM614.00) dan (RM562.00).
31/12/2025 (RM618.00) dan (RM566.00).

Ahad, 30 November 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) November 2025

Kajang, 30/11/2025 (Ahad) - Saya sedang berada di rumah TJ. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/11/2025 (RM585.00) dan (RM536.00).
02/11/2025 (RM588.00) dan (RM539.00).
03/11/2025 (RM583.00) dan (RM534.00).
04/11/2025 (RM590.00) dan (RM541.00).
05/11/2025 (RM582.00) dan (RM533.00). 
06/11/2025 (RM583.00) dan (RM534.00).
07/11/2025 (RM582.00) dan (RM533.00).
08/11/2025 (RM583.00) dan (RM534.00).
09/11/2025 (RM585.00) dan (RM536.00).
10/11/2025 (RM585.00) dan (RM536.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/11/2025 (RM599.00) dan (RM548.00).
12/11/2025 (RM595.00) dan (RM545.00).
13/11/2025 (RM606.00) dan (RM555.00).
14/11/2025 (RM601.00) dan (RM551.00).
15/11/2025 (RM591.00) dan (RM542.00).
16/11/2025 (RM590.00) dan (RM540.00).
17/11/2025 (RM590.00) dan (RM540.00).
18/11/2025 (RM585.00) dan (RM536.00).
19/11/2025 (RM589.00) dan (RM540.00).
20/11/2025 (RM591.00) dan (RM542.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/11/2025 (RM594.00) dan (RM544.00).
22/11/2025 (RM590.00) dan (RM540.00).
23/11/2025 (RM590.00) dan (RM540.00).
24/11/2025 (RM590.00) dan (RM540.00).
25/11/2025 (RM597.00) dan (RM546.00).
26/11/2025 (RM596.00) dan (RM546.00).
27/11/2025 (RM601.00) dan (RM551.00).
28/11/2025 (RM601.00) dan (RM550.00).
29/11/2025 (RM612.00) dan (RM560.00).
30/11/2025 (RM609.00) dan (RM558.00).

Jumaat, 31 Oktober 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Oktober 2025

Kajang, 31/10/2025 (Jumaat) - Saya sedang berada di rumah SI. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/10/2025 (RM571.00) dan (RM524.00).
02/10/2025 (RM568.00) dan (RM521.00).
03/10/2025 (RM563.00) dan (RM517.00).
04/10/2025 (RM572.00) dan (RM525.00).
05/10/2025 (RM571.00) dan (RM524.00).
06/10/2025 (RM571.00) dan (RM524.00).
07/10/2025 (RM583.00) dan (RM535.00).
08/10/2025 (RM583.00) dan (RM535.00).
09/10/2025 (RM595.00) dan (RM546.00).
10/10/2025 (RM584.00) dan (RM536.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/10/2025 (RM591.00) dan (RM543.00).
12/10/2025 (RM593.00) dan (RM545.00).
13/10/2025 (RM600.00) dan (RM550.00).
14/10/2025 (RM616.00) dan (RM565.00).
15/10/2025 (RM612.00) dan (RM561.00).
16/10/2025 (RM630.00) dan (RM578.00).
17/10/2025 (RM647.00) dan (RM593.00). 
18/10/2025 (RM627.00) dan (RM575.00).
19/10/2025 (RM629.00) dan (RM576.00).
20/10/2025 (RM629.00) dan (RM576.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/10/2025 (RM620.00) dan (RM568.00).
22/10/2025 (RM607.00) dan (RM556.00).
23/10/2025 (RM608.00) dan (RM557.00).
24/10/2025 (RM612.00) dan (RM561.00).
25/10/2025 (RM609.00) dan (RM558.00).
26/10/2025 (RM607.00) dan (RM556.00).
27/10/2025 (RM602.00) dan (RM552.00).
28/10/2025 (RM587.00) dan (RM537.00).
29/10/2025 (RM583.00) dan (RM534.00).
30/10/2025 (RM580.00) dan (RM531.00).
31/10/2025 (RM593.00) dan (RM543.00).

Khamis, 30 Oktober 2025

Zakat Emas 8 Jamadilawal 1447

Kajang, 30/10/2025 (Khamis) - Saya sedang berada di rumah SI. Hari ini juga ialah 08/05/1447. Ia bermaksud 8 Jamadilawal 1447 (Khamis) 30 Oktober 2025.

Pada 8:55 AM, saya telah membuat pembayaran Zakat Emas dengan menggunakan Kad Debit kerana kaedah FPX (Financial Process Exchange) dan JomPay tidak berjaya. Walaupun begitu, ia menggunakan tapak yang sama di laman web FPX.Zakat.Selangor.com.my - Lembaga Zakat Selangor (Majlis Agama Islam Selangor). Ia merupakan satu kaedah pembayaran "online" terkini di Malaysia yang diuruskan oleh MEPS (Malaysian Electronic Payment System) Sdn Bhd. Ia adalah satu platform transaksi kewangan secara "online" yang menghubungkan antara bank-bank dalam urusan pembayaran melalui internet.

Akan datang, saya boleh juga membuat pembayaran Zakat Emas menggunakan aplikasi MAE jika ia masih wujud. Di bahagian Quick Actions, klik pada Pay Bills dan Enter your password (M2U password). Klik pada Zakat. Please Select. Lembaga Zakat Selangor (Zakat body) and Zakat on Gold for Others (Zakat type). Entre mobile number and Enter amount. Enter your 6-digit PIN. Pay Now.

Tahun 1447 Hijrah (2025 Masihi), saya masih memilih cara pembayaran dalam talian kerana ia merupakan kaedah yang pantas, mudah dan selamat untuk menunaikan kewajipan. Umat Islam boleh membayar zakat tanpa perlu hadir ke kaunter fizikal. Bayaran boleh dibuat pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja hanya dengan beberapa klik. Mengurangkan risiko kehilangan wang tunai dan mengelakkan beratur panjang di kaunter.

Tahun ini (1447 Hijrah), kewajipan membayar zakat emas 85 gram (cukup nisab pemilikan) kerana 8 Jamadilawal 1446 hingga 8 Jamadilawal 1447 (cukup haul setahun). 85.0000 + 121.9554 = 206.9554 gram (jumlah keseluruhan). Baki emas 121.9554 gram belum cukup haul.

Harga emas semasa bagi jenis emas 999.9 (24 karat) pada hari ini (8:55 AM) ialah RM531.00 per Gram (PG beli). Saya telah menyimpan emas sebanyak 85 gram selama setahun, nilai zakat yang saya wajib bayar pada hari ini ialah RM1,128.40 sahaja. Timbangan emas x harga semasa [PG beli] x 2.5% (85 gram x RM531.00 = [45,135.00] x 2.5% = RM1,128.40). Nilai zakat emas 999.9 ialah RM1,128.40.

Jika ada pertambahan 85 gram lagi. Tahun depan (1448 Hijrah), kewajipan membayar zakat emas 85 gram × 2 kefarduan = 170 gram (cukup nisab pemilikan × 2 kefarduan) kerana 8 Jamadilawal 1446 hingga 8 Jamadilawal 1448 (cukup haul setahun × 2 kefarduan).

Umat Islam (penyimpan emas) yang hendak melibatkan diri dalam pelaburan emas mesti terlebih dahulu mengetahui urus niaga jual beli emas yang patuh syariah. Pilih perbankan Islam yang ada menawarkan akaun pelaburan emas atau syarikat yang mematuhi kehendak syariah dalam pelaburannya. Wang tunai, nilainya susut akibat inflasi dan emas, setakat ini kalis inflasi kerana nilainya cenderung kekal atau meningkat apabila inflasi naik. Emas melindungi kuasa beli untuk simpanan jangka masa panjang.

Selasa, 30 September 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) September 2025

Kajang, 30/09/2025 (Selasa) - Saya sedang berada di rumah SI. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/09/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).
02/09/2025 (RM513.00) dan (RM471.00).
03/09/2025 (RM519.00) dan (RM477.00).
04/09/2025 (RM526.00) dan (RM483.00).
05/09/2025 (RM523.00) dan (RM480.00).
06/09/2025 (RM530.00) dan (RM486.00).
07/09/2025 (RM528.00) dan (RM485.00).
08/09/2025 (RM528.00) dan (RM485.00).
09/09/2025 (RM536.00) dan (RM492.00).
10/09/2025 (RM536.00) dan (RM491.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/09/2025 (RM537.00) dan (RM493.00).
12/09/2025 (RM535.00) dan (RM491.00).
13/09/2025 (RM536.00) dan (RM492.00).
14/09/2025 (RM535.00) dan (RM491.00).
15/09/2025 (RM535.00) dan (RM491.00).
16/09/2025 (RM540.00) dan (RM496.00). 
17/09/2025 (RM541.00) dan (RM497.00).
18/09/2025 (RM534.00) dan (RM490.00).
19/09/2025 (RM534.00) dan (RM490.00).
20/09/2025 (RM539.00) dan (RM495.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/09/2025 (RM542.00) dan (RM497.00).
22/09/2025 (RM542.00) dan (RM497.00).
23/09/2025 (RM548.00) dan (RM503.00).
24/09/2025 (RM554.00) dan (RM508.00).
25/09/2025 (RM550.00) dan (RM505.00).
26/09/2025 (RM550.00) dan (RM505.00).
27/09/2025 (RM557.00) dan (RM511.00). 
28/09/2025 (RM554.00) dan (RM508.00).
29/09/2025 (RM554.00) dan (RM508.00).
30/09/2025 (RM564.00) dan (RM518.00).

Ahad, 31 Ogos 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Ogos 2025

Kuala Lumpur, 31/08/2025 (Ahad) - Saya sedang berada berhampiran Bangunan Sultan Abdul Samad (Muzium Tekstil Negara). Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/08/2025 (RM491.00) dan (RM451.00).
02/08/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
03/08/2025 (RM503.00) dan (RM461.00).
04/08/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
05/08/2025 (RM500.00) dan (RM458.00). 
06/08/2025 (RM501.00) dan (RM459.00).
07/08/2025 (RM499.00) dan (RM458.00).
08/08/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
09/08/2025 (RM502.00) dan (RM461.00).
10/08/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/08/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).
12/08/2025 (RM495.00) dan (RM454.00).
13/08/2025 (RM495.00) dan (RM454.00).
14/08/2025 (RM493.00) dan (RM453.00).
15/08/2025 (RM491.00) dan (RM451.00).
16/08/2025 (RM491.00) dan (RM451.00).
17/08/2025 (RM490.00) dan (RM450.00).
18/08/2025 (RM490.00) dan (RM450.00).
19/08/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
20/08/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/08/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
22/08/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
23/08/2025 (RM498.00) dan (RM456.00).
24/08/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
25/08/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
26/08/2025 (RM496.00) dan (RM455.00).
27/08/2025 (RM499.00) dan (RM458.00).
28/08/2025 (RM501.00) dan (RM460.00).
29/08/2025 (RM502.00) dan (RM461.00).
30/08/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).
31/08/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).

Khamis, 31 Julai 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Julai 2025

Semenyih, 31/07/2025 (Khamis) - Saya sedang berada di Sekasih. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/07/2025 (RM483.00) dan (RM443.00).
02/07/2025 (RM490.00) dan (RM449.00).
03/07/2025 (RM494.00) dan (RM453.00).
04/07/2025 (RM490.00) dan (RM450.00).
05/07/2025 (RM491.00) dan (RM451.00). 
06/07/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
07/07/2025 (RM492.00) dan (RM451.00). 
08/07/2025 (RM492.00) dan (RM451.00). 
09/07/2025 (RM488.00) dan (RM448.00).
10/07/2025 (RM491.00) dan (RM451.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/07/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
12/07/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
13/07/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
14/07/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
15/07/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
16/07/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
17/07/2025 (RM499.00) dan (RM458.00). 
18/07/2025 (RM495.00) dan (RM454.00).
19/07/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
20/07/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/07/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
22/07/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).
23/07/2025 (RM506.00) dan (RM464.00).
24/07/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).
25/07/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
26/07/2025 (RM490.00) dan (RM450.00).
27/07/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
28/07/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
29/07/2025 (RM490.00) dan (RM449.00).
30/07/2025 (RM491.00) dan (RM450.00).
31/07/2025 (RM487.00) dan (RM447.00).

Isnin, 30 Jun 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Jun 2025

Semenyih, 30/06/2025 (Isnin) - Saya sedang berada di Sekasih. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
02/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
03/06/2025 (RM502.00) dan (RM461.00).
04/06/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
05/06/2025 (RM501.00) dan (RM459.00).
06/06/2025 (RM494.00) dan (RM453.00).
07/06/2025 (RM492.00) dan (RM452.00).
08/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
09/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
10/06/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/06/2025 (RM492.00) dan (RM452.00).
12/06/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
13/06/2025 (RM506.00) dan (RM464.00).
14/06/2025 (RM508.00) dan (RM466.00).
15/06/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).
16/06/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).
17/06/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).
18/06/2025 (RM501.00) dan (RM459.00).
19/06/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).
20/06/2025 (RM501.00) dan (RM460.00).

Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/06/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
22/06/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
23/06/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
24/06/2025 (RM504.00) dan (RM463.00).
25/06/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
26/06/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
27/06/2025 (RM491.00) dan (RM450.00).
28/06/2025 (RM484.00) dan (RM444.00).
29/06/2025 (RM484.00) dan (RM444.00).
30/06/2025 (RM484.00) dan (RM444.00).

Sabtu, 31 Mei 2025

Harga Emas 999.9 PG (GAP) Mei 2025

Dungun, 31/05/2025 (Sabtu) - Saya sedang berada di Ta'mim Seaview Hotel, Paka. Gold Accumulation Program (GAP) ialah Program Pengumpulan Emas untuk pelaburan emas fizikal yang merupakan produk akaun emas patuh syariah daripada Syarikat Public Gold (PG).

Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.

Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/05/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
02/05/2025 (RM489.00) dan (RM448.00).
03/05/2025 (RM482.00) dan (RM442.00).
04/05/2025 (RM483.00) dan (RM443.00).
05/05/2025 (RM483.00) dan (RM443.00). 
06/05/2025 (RM486.00) dan (RM446.00). 
07/05/2025 (RM500.00) dan (RM459.00). 
08/05/2025 (RM501.00) dan (RM460.00).
09/05/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
10/05/2025 (RM502.00) dan (RM460.00).

Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/05/2025 (RM499.00) dan (RM458.00).
12/05/2025 (RM499.00) dan (RM458.00).
13/05/2025 (RM487.00) dan (RM447.00).
14/05/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
15/05/2025 (RM476.00) dan (RM437.00). 
16/05/2025 (RM482.00) dan (RM442.00). 
17/05/2025 (RM477.00) dan (RM437.00). 
18/05/2025 (RM480.00) dan (RM440.00).
19/05/2025 (RM480.00) dan (RM440.00).
20/05/2025 (RM486.00) dan (RM446.00).

