%20Jun%202025.jpg)
Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.
Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
02/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
03/06/2025 (RM502.00) dan (RM461.00).
04/06/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
05/06/2025 (RM501.00) dan (RM459.00).
06/06/2025 (RM494.00) dan (RM453.00).
07/06/2025 (RM492.00) dan (RM452.00).
08/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
09/06/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
10/06/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/06/2025 (RM492.00) dan (RM452.00).
12/06/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
13/06/2025 (RM506.00) dan (RM464.00).
14/06/2025 (RM508.00) dan (RM466.00).
15/06/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).
16/06/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).
17/06/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).
18/06/2025 (RM501.00) dan (RM459.00).
19/06/2025 (RM503.00) dan (RM462.00).
20/06/2025 (RM501.00) dan (RM460.00).
Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/06/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
22/06/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
23/06/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
24/06/2025 (RM504.00) dan (RM463.00).
25/06/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
26/06/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
27/06/2025 (RM491.00) dan (RM450.00).
28/06/2025 (RM484.00) dan (RM444.00).
29/06/2025 (RM484.00) dan (RM444.00).
30/06/2025 (RM484.00) dan (RM444.00).