Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.
Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/01/2025 (RM409.00) dan (RM375.00).
02/01/2025 (RM410.00) dan (RM376.00).
03/01/2025 (RM415.00) dan (RM381.00).
04/01/2025 (RM416.00) dan (RM381.00).
05/01/2025 (RM415.00) dan (RM381.00).
06/01/2025 (RM415.00) dan (RM381.00).
07/01/2025 (RM415.00) dan (RM380.00).
08/01/2025 (RM415.00) dan (RM381.00).
09/01/2025 (RM419.00) dan (RM384.00).
10/01/2025 (RM420.00) dan (RM385.00).
Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/01/2025 (RM423.00) dan (RM388.00).
12/01/2025 (RM423.00) dan (RM388.00).
13/01/2025 (RM423.00) dan (RM388.00).
14/01/2025 (RM420.00) dan (RM385.00).
15/01/2025 (RM420.00) dan (RM385.00).
16/01/2025 (RM421.00) dan (RM386.00).
17/01/2025 (RM426.00) dan (RM391.00).
18/01/2025 (RM428.00) dan (RM392.00).
19/01/2025 (RM426.00) dan (RM390.00).
20/01/2025 (RM426.00) dan (RM390.00).
Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/01/2025 (RM426.00) dan (RM390.00).
22/01/2025 (RM428.00) dan (RM392.00).
23/01/2025 (RM428.00) dan (RM392.00).
24/01/2025 (RM426.00) dan (RM391.00).
25/01/2025 (RM426.00) dan (RM390.00).
26/01/2025 (RM424.00) dan (RM389.00).
27/01/2025 (RM424.00) dan (RM389.00).
28/01/2025 (RM420.00) dan (RM385.00).
29/01/2025 (RM422.00) dan (RM387.00).
30/01/2025 (RM422.00) dan (RM387.00).
31/01/2025 (RM428.00) dan (RM393.00).