Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.
Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/09/2025 (RM509.00) dan (RM467.00).
02/09/2025 (RM513.00) dan (RM471.00).
03/09/2025 (RM519.00) dan (RM477.00).
04/09/2025 (RM526.00) dan (RM483.00).
05/09/2025 (RM523.00) dan (RM480.00).
06/09/2025 (RM530.00) dan (RM486.00).
07/09/2025 (RM528.00) dan (RM485.00).
08/09/2025 (RM528.00) dan (RM485.00).
09/09/2025 (RM536.00) dan (RM492.00).
10/09/2025 (RM536.00) dan (RM491.00).
Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/09/2025 (RM537.00) dan (RM493.00).
12/09/2025 (RM535.00) dan (RM491.00).
13/09/2025 (RM536.00) dan (RM492.00).
14/09/2025 (RM535.00) dan (RM491.00).
15/09/2025 (RM535.00) dan (RM491.00).
16/09/2025 (RM540.00) dan (RM496.00).
17/09/2025 (RM541.00) dan (RM497.00).
18/09/2025 (RM534.00) dan (RM490.00).
19/09/2025 (RM534.00) dan (RM490.00).
20/09/2025 (RM539.00) dan (RM495.00).
Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/09/2025 (RM542.00) dan (RM497.00).
22/09/2025 (RM542.00) dan (RM497.00).
23/09/2025 (RM548.00) dan (RM503.00).
24/09/2025 (RM554.00) dan (RM508.00).
25/09/2025 (RM550.00) dan (RM505.00).
26/09/2025 (RM550.00) dan (RM505.00).
27/09/2025 (RM557.00) dan (RM511.00).
28/09/2025 (RM554.00) dan (RM508.00).
29/09/2025 (RM554.00) dan (RM508.00).
30/09/2025 (RM564.00) dan (RM518.00).