Harga emas 999.9 per Gram daripada PG melalui akaun GAP untuk tempoh 24 jam berdasarkan harga semasa yang dipaparkan pada jam 12:00 tengah malam. Ia mengikut harga emas dunia. Setakat ini, saya masih 'normal customer' PG016094.
Awal Bulan (PG jual) dan (PG beli).
01/05/2025 (RM498.00) dan (RM457.00).
02/05/2025 (RM489.00) dan (RM448.00).
03/05/2025 (RM482.00) dan (RM442.00).
04/05/2025 (RM483.00) dan (RM443.00).
05/05/2025 (RM483.00) dan (RM443.00).
06/05/2025 (RM486.00) dan (RM446.00).
07/05/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
08/05/2025 (RM501.00) dan (RM460.00).
09/05/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
10/05/2025 (RM502.00) dan (RM460.00).
02/05/2025 (RM489.00) dan (RM448.00).
03/05/2025 (RM482.00) dan (RM442.00).
04/05/2025 (RM483.00) dan (RM443.00).
05/05/2025 (RM483.00) dan (RM443.00).
06/05/2025 (RM486.00) dan (RM446.00).
07/05/2025 (RM500.00) dan (RM459.00).
08/05/2025 (RM501.00) dan (RM460.00).
09/05/2025 (RM497.00) dan (RM456.00).
10/05/2025 (RM502.00) dan (RM460.00).
Tengah Bulan (PG jual) dan (PG beli).
11/05/2025 (RM499.00) dan (RM458.00).
12/05/2025 (RM499.00) dan (RM458.00).
13/05/2025 (RM487.00) dan (RM447.00).
14/05/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
15/05/2025 (RM476.00) dan (RM437.00).
16/05/2025 (RM482.00) dan (RM442.00).
17/05/2025 (RM477.00) dan (RM437.00).
18/05/2025 (RM480.00) dan (RM440.00).
19/05/2025 (RM480.00) dan (RM440.00).
20/05/2025 (RM486.00) dan (RM446.00).
12/05/2025 (RM499.00) dan (RM458.00).
13/05/2025 (RM487.00) dan (RM447.00).
14/05/2025 (RM493.00) dan (RM452.00).
15/05/2025 (RM476.00) dan (RM437.00).
16/05/2025 (RM482.00) dan (RM442.00).
17/05/2025 (RM477.00) dan (RM437.00).
18/05/2025 (RM480.00) dan (RM440.00).
19/05/2025 (RM480.00) dan (RM440.00).
20/05/2025 (RM486.00) dan (RM446.00).
Akhir Bulan (PG jual) dan (PG beli).
21/05/2025 (RM492.00) dan (RM452.00).
22/05/2025 (RM494.00) dan (RM453.00).
23/05/2025 (RM491.00) dan (RM450.00).
24/05/2025 (RM496.00) dan (RM455.00).
25/05/2025 (RM496.00) dan (RM455.00).
26/05/2025 (RM496.00) dan (RM455.00).
27/05/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
28/05/2025 (RM488.00) dan (RM448.00).
29/05/2025 (RM487.00) dan (RM446.00).
30/05/2025 (RM491.00) dan (RM451.00).
31/05/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).
22/05/2025 (RM494.00) dan (RM453.00).
23/05/2025 (RM491.00) dan (RM450.00).
24/05/2025 (RM496.00) dan (RM455.00).
25/05/2025 (RM496.00) dan (RM455.00).
26/05/2025 (RM496.00) dan (RM455.00).
27/05/2025 (RM492.00) dan (RM451.00).
28/05/2025 (RM488.00) dan (RM448.00).
29/05/2025 (RM487.00) dan (RM446.00).
30/05/2025 (RM491.00) dan (RM451.00).
31/05/2025 (RM489.00) dan (RM449.00).