Ahad, 1 November 2020

PKP Hari Ke-229 Pada 1 November 2020

Kajang, 01/11/2020 - Di Malaysia, hari ini ialah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) hari ke-229. Di seluruh negeri Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan Putrajaya pula, hari ini ialah PKP Bersyarat hari ke-19. Penilaian risiko yang dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati masih terdapat lokasi yang berisiko tinggi bagi penularan Covid-19 (coronavirus disease 2019) di sini. PKP Diperketatkan, PKP Bersyarat dan PKP Pemulihan juga masih berlaku di negeri-negeri dan kawasan-kawasan yang lain.

Kes baharu Covid-19 dari 1 hingga 31 Oktober 2020 di Malaysia:

  • 1 Oktober 2020: 260 kes baharu.
  • 2 Oktober 2020: 287 kes baharu.
  • 3 Oktober 2020: 317 kes baharu.
  • 4 Oktober 2020: 293 kes baharu.
  • 5 Oktober 2020: 432 kes baharu.
  • 6 Oktober 2020: 691 kes baharu.
  • 7 Oktober 2020: 489 kes baharu.
  • 8 Oktober 2020: 375 kes baharu.
  • 9 Oktober 2020: 354 kes baharu.
  • 10 Oktober 2020: 374 kes baharu.
  • 11 Oktober 2020: 561 kes baharu.
  • 12 Oktober 2020: 563 kes baharu.
  • 13 Oktober 2020: 660 kes baharu.
  • 14 Oktober 2020: 660 kes baharu.
  • 15 Oktober 2020: 589 kes baharu.
  • 16 Oktober 2020: 629 kes baharu.
  • 17 Oktober 2020: 869 kes baharu.
  • 18 Oktober 2020: 871 kes baharu.
  • 19 Oktober 2020: 865 kes baharu.
  • 20 Oktober 2020: 862 kes baharu.
  • 21 Oktober 2020: 732 kes baharu.
  • 22 Oktober 2020: 847 kes baharu.
  • 23 Oktober 2020: 710 kes baharu.
  • 24 Oktober 2020: 1228 kes baharu.
  • 25 Oktober 2020: 823 kes baharu.
  • 26 Oktober 2020: 1240 kes baharu.
  • 27 Oktober 2020: 835 kes baharu.
  • 28 Oktober 2020: 801 kes baharu.
  • 29 Oktober 2020: 649 kes baharu.
  • 30 Oktober 2020: 799 kes baharu.
  • 31 Oktober 2020: 659 kes baharu.

Kumpulan Nasyid Hijjaz

Kumpulan Nasyid Hijjaz
Klik pada gambar untuk menonton video YouTube.

Anugerah Sahabat Hijjaz Setia

Kenangan di Negara Arab

WELCOME

WELCOME
http://jeehan75.blogspot.com

MURAQABAH

  • Naib 2007 SMKBBSL.
  • Dhabit 2009 SKSS.
  • Rais 2010 SKSI2 (SMKSAAS).
  • Naib 2012 SJK(C)B.
  • Rais 2013 SKTR (SMKSAAS).
  • Rais 2015 SKBT (SMKBTK).
  • Rais 2016 SKJE (SMKDABB).
  • Rais 2017 SKLA (SMKTK).
  • Rais 2018 SKBTHO2 (SMKTT).
  • Dhabit 2023 UIS & UTAR (SMKTT) Murafiq.