Selasa, 1 Disember 2020

PKP Hari Ke-259 Pada 1 Disember 2020

Kajang, 01/12/2020 - Di Malaysia, hari ini ialah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) hari ke-259. Di seluruh negeri Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan Putrajaya pula, hari ini ialah PKP Bersyarat hari ke-49. Penilaian risiko yang dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati masih terdapat lokasi yang berisiko tinggi bagi penularan Covid-19 (coronavirus disease 2019) di sini. PKP Diperketatkan, PKP Bersyarat dan PKP Pemulihan juga masih berlaku di negeri-negeri dan kawasan-kawasan yang lain.

Kes baharu Covid-19 dari 1 hingga 30 November 2020 di Malaysia:

  • 1 November 2020: 957 kes baharu. 
  • 2 November 2020: 834 kes baharu.
  • 3 November 2020: 1054 kes baharu.
  • 4 November 2020: 1032 kes baharu.
  • 5 November 2020: 1009 kes baharu.
  • 6 November 2020: 1755 kes baharu.
  • 7 November 2020: 1168 kes baharu.
  • 8 November 2020: 852 kes baharu.
  • 9 November 2020: 972 kes baharu.
  • 10 November 2020: 869 kes baharu.
  • 11 November 2020: 822 kes baharu.
  • 12 November 2020: 919 kes baharu.
  • 13 November 2020: 1304 kes baharu.
  • 14 November 2020: 1114 kes baharu.
  • 15 November 2020: 1208 kes baharu.
  • 16 November 2020: 1103 kes baharu.
  • 17 November 2020: 1210 kes baharu.
  • 18 November 2020: 660 kes baharu.
  • 19 November 2020: 1290 kes baharu.
  • 20 November 2020: 958 kes baharu.
  • 21 November 2020: 1041 kes baharu.
  • 22 November 2020: 1096 kes baharu.
  • 23 November 2020: 1884 kes baharu.
  • 24 November 2020: 2188 kes baharu.
  • 25 November 2020: 970 kes baharu.
  • 26 November 2020: 935 kes baharu.
  • 27 November 2020: 1109 kes baharu.
  • 28 November 2020: 1315 kes baharu.
  • 29 November 2020: 1309 kes baharu.
  • 30 November 2020: 1212 kes baharu.

Kumpulan Nasyid Hijjaz

Kumpulan Nasyid Hijjaz
Klik pada gambar untuk menonton video YouTube.

Anugerah Sahabat Hijjaz Setia

Kenangan di Negara Arab

WELCOME

WELCOME
http://jeehan75.blogspot.com

MURAQABAH

  • Naib 2007 SMKBBSL.
  • Dhabit 2009 SKSS.
  • Rais 2010 SKSI2 (SMKSAAS).
  • Naib 2012 SJK(C)B.
  • Rais 2013 SKTR (SMKSAAS).
  • Rais 2015 SKBT (SMKBTK).
  • Rais 2016 SKJE (SMKDABB).
  • Rais 2017 SKLA (SMKTK).
  • Rais 2018 SKBTHO2 (SMKTT).
  • Dhabit 2023 UIS & UTAR (SMKTT) Murafiq.